Username: | CAliminusa | |
---|---|---|
Versione: | Free | |
Sito Web: | comune.aliminusa.pa.it | |
Categoria: | Politica e Istituzioni/Enti & Istituzioni » | Data di creazione: 29/07/2020 |
Dati aggiornati al: | 15:17:36 22/04/2021 GMT+0200 | Data di scadenza: |
Totale pagine viste: 19.154 | Visite totali: 4.567 | Visitatori online: 0 |
Sintesi clicca sul grafico per accedere al report | ||||
---|---|---|---|---|
Oggi | Mese corrente | Trend 14 gg | Trend 28 gg | |
![]() |
15 | 340 | -16,3% ![]() |
-6,6% ![]() |
![]() |
63 | 1.542 | +8,4% ![]() |
-13,9% ![]() |