Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 817 | 68,1 |
Visite da Fissi | 272 | 22,7 |
Visite da Mobili | 545 | 45,4 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Dicembre 2019 | 92 | 9 | 83 |
2 Dicembre 2019 | 86 | 38 | 48 |
3 Dicembre 2019 | 52 | 24 | 28 |
4 Dicembre 2019 | 73 | 20 | 53 |
5 Dicembre 2019 | 56 | 30 | 26 |
6 Dicembre 2019 | 50 | 19 | 31 |
7 Dicembre 2019 | 100 | 18 | 82 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
8 Dicembre 2019 | 100 | 21 | 79 |
9 Dicembre 2019 | 88 | 40 | 48 |
10 Dicembre 2019 | 70 | 33 | 37 |
11 Dicembre 2019 | 43 | 17 | 26 |
12 Dicembre 2019 | 7 | 3 | 4 |
Previsione per oggi | 40 | 17 | 22 |